Weather Futures Markets Quotes Markets Page Ag News Portfolio Charts Options Headline News DTN Ag Headlines Grain
 

Commodity Option:
AllOpen Only
Future: July 2024 (@C4N)   Futures Price: 4630s  
Change Layout
Calls Strike
Price
Puts
Open
Interest
Premium Chg Last Last Chg Premium Open
Interest
 0  9,625.00   -5'0   192'4s  2700   0'1s   0'0  6.25  35
 0  8,125.00   -5'0   162'4s  3000   0'1s   0'0  6.25  220
 0  7,625.00   -5'0   152'4s  3100   0'1s   0'0  6.25  3
 0  7,125.00   -5'0   142'4s  3200   0'1s   0'0  6.25  5
 0  6,625.00   -5'0   132'4s  3300   0'1s   0'0  6.25  666
 1  6,125.00   -5'0   122'4s  3400   0'1s   0'0  6.25  517
 0  5,875.00   -5'0   117'4s  3450   0'1s   0'0  6.25  64
 0  5,625.00   -5'0   112'4s  3500   0'1s   0'0  6.25  1,419
 0  5,375.00   -5'0   107'4s  3550   0'1s   0'0  6.25  324
 0  5,125.00   -5'0   102'4s  3600   0'1s   0'0  6.25  728
 3  4,875.00   -5'0   97'4s  3650   0'1s   0'0  6.25  100
 40  4,625.00   -5'0   92'4s  3700   0'2s   0'1  12.50  1,885
 136  4,381.25   -4'7   87'5s  3750   0'2s   0'0  12.50  60
 207  4,131.25   -5'0   82'5s  3800   0'3s   0'1  18.75  6,603
 300  3,881.25   -5'0   77'5s  3850   0'3s   0'0  18.75  781
 268  3,637.50   -4'7   72'6s  3900   0'4s   0'1  25.00  2,435
 45  3,393.75   -4'7   67'7s  3950   0'4s   0'0  25.00  3,340
 2,076  3,150.00   -4'7   63'0s  4000   0'5s   0'0  31.25  13,371
 200  2,906.25   -4'7   58'1s  4050   0'7s   0'1  43.75  959
 640  2,668.75   -4'7   53'3s  4100   1'1s   0'2  56.25  4,094
 159  2,437.50   -4'5   48'6s  4150   1'3s   0'2  68.75  1,980
 1,947  2,206.25   -4'5   44'1s  4200   1'6s   0'3  87.50  10,722
 93  1,981.25   -4'4   39'5s  4250   2'2s   0'3  112.50  10,335
 2,024  1,768.75   -4'3   35'3s  4300   3'0s   0'5  150.00  10,749
 286  1,568.75   -4'1   31'3s  4350   4'0s   0'7  200.00  5,197
 11,676  1,381.25   -4'0   27'5s  4400   5'2s   1'0  262.50  17,147
 2,282  1,206.25   -3'6   24'1s  4450   6'6s   1'2  337.50  3,795
 24,674  1,050.00   -3'4   21'0s  4500   8'4s   1'3  425.00  15,879
 1,664  906.25   -3'2   18'1s  4550   10'5s   1'5  531.25  2,372
 17,524  781.25   -3'0   15'5s  4600   13'1s   2'0  656.25  10,760
 3,341  668.75   -2'5   13'3s  4650   15'7s   2'3  793.75  4,005
 17,738  568.75   -2'3   11'3s  4700   18'7s   2'5  943.75  7,797
 7,889  481.25   -2'1   9'5s  4750   22'1s   2'7  1,106.25  378
 14,587  412.50   -1'6   8'2s  4800   25'5s   3'1  1,281.25  4,463
 1,409  350.00   -1'5   7'0s  4850   29'3s   3'3  1,468.75  193
 15,109  293.75   -1'3   5'7s  4900   33'2s   3'4  1,662.50  1,664
 1,509  250.00   -1'2   5'0s  4950   37'3s   3'6  1,868.75  328
 27,807  212.50   -1'1   4'2s  5000   41'4s   3'7  2,075.00  3,977
 2,104  181.25   -0'7   3'5s  5050   45'7s   4'0  2,293.75  100
 11,057  150.00   -0'7   3'0s  5100   50'3s   4'1  2,518.75  3,724
 1,468  131.25   -0'6   2'5s  5150   54'7s   4'2  2,743.75  82
 10,699  112.50   -0'5   2'2s  5200   59'4s   4'3  2,975.00  3,591
 2,089  100.00   -0'4   2'0s  5250   64'2s   4'4  3,212.50  68
 4,870  81.25   -0'4   1'5s  5300   69'0s   4'5  3,450.00  1,388
 806  75.00   -0'3   1'4s  5350   73'6s   4'5  3,687.50  22
 2,070  62.50   -0'3   1'2s  5400   78'4s   4'5  3,925.00  668
 803  56.25   -0'2   1'1s  5450   83'3s   4'6  4,168.75  27
 13,233  50.00   -0'2   1'0s  5500   88'2s   4'6  4,412.50  886
 225  43.75   -0'2   0'7s  5550   93'1s   4'6  4,656.25  0
 2,069  43.75   -0'1   0'7s  5600   98'0s   4'6  4,900.00  199
 194  37.50   -0'1   0'6s  5650   103'0s   4'7  5,150.00  18
 2,630  31.25   -0'2   0'5s  5700   107'7s   4'7  5,393.75  4,400
 1  31.25   -0'1   0'5s  5750   112'6s   4'7  5,637.50  0
 2,827  25.00   -0'1   0'4s  5800   117'6s   4'7  5,887.50  603
 14  25.00   -0'1   0'4s  5850   122'6s   5'0  6,137.50  0
 1,469  25.00   -0'1   0'4s  5900   127'5s   4'7  6,381.25  661
 13,767  18.75   -0'1   0'3s  6000   137'5s   5'0  6,881.25  303
 853  18.75   0'0   0'3s  6100   147'5s   5'0  7,381.25  73
 1,540  18.75   0'0   0'3s  6200   157'4s   4'7  7,875.00  73
 594  12.50   -0'1   0'2s  6300   167'4s   5'0  8,375.00  0
 1,457  12.50   0'0   0'2s  6400   177'4s   5'0  8,875.00  105
 1,234  12.50   0'0   0'2s  6500   187'4s   5'0  9,375.00  0
 1,140  12.50   0'0   0'2s  6600   197'4s   5'0  9,875.00  0
 223  12.50   0'0   0'2s  6700   207'4s   5'0  10,375.00  100
 423  6.25   -0'1   0'1s  6800   217'4s   5'0  10,875.00  0
 126  6.25   0'0   0'1s  6900   227'4s   5'0  11,375.00  0
 883  6.25   0'0   0'1s  7000   237'4s   5'0  11,875.00  10
 348  6.25   0'0   0'1s  7100   247'4s   5'0  12,375.00  0
 554  6.25   0'0   0'1s  7200   257'4s   5'0  12,875.00  14
 107  6.25   0'0   0'1s  7300   267'4s   5'0  13,375.00  0
 130  6.25   0'0   0'1s  7400   277'4s   5'0  13,875.00  0
 607  6.25   0'0   0'1s  7500   287'4s   5'0  14,375.00  0
 76  6.25   0'0   0'1s  7600   297'4s   5'0  14,875.00  0
 55  6.25   0'0   0'1s  7700   307'4s   5'0  15,375.00  0
 89  6.25   0'0   0'1s  7800   317'4s   5'0  15,875.00  0
 32  6.25   0'0   0'1s  7900   327'4s   5'0  16,375.00  0
 942  6.25   0'0   0'1s  8000   337'4s   5'0  16,875.00  0
 35  6.25   0'0   0'1s  8100   347'4s   5'0  17,375.00  0
 48  6.25   0'0   0'1s  8200   357'4s   5'0  17,875.00  0
 20  6.25   0'0   0'1s  8300   367'4s   5'0  18,375.00  0
 56  6.25   0'0   0'1s  8400   377'4s   5'0  18,875.00  0
 38  6.25   0'0   0'1s  8500   387'4s   5'0  19,375.00  0
 47  6.25   0'0   0'1s  8600   397'4s   5'0  19,875.00  0
 53  6.25   0'0   0'1s  8700   407'4s   5'0  20,375.00  0
 207  6.25   0'0   0'1s  8800   417'4s   5'0  20,875.00  0
 54  6.25   0'0   0'1s  8900   427'4s   5'0  21,375.00  0
 37  6.25   0'0   0'1s  9000   437'4s   5'0  21,875.00  150
 2  6.25   0'0   0'1s  9100   447'4s   5'0  22,375.00  0
 63  6.25   0'0   0'1s  9200   457'4s   5'0  22,875.00  0
 1  6.25   0'0   0'1s  9300   467'4s   5'0  23,375.00  0
 102  6.25   0'0   0'1s  9400   477'4s   5'0  23,875.00  0
 2  6.25   0'0   0'1s  9500   487'4s   5'0  24,375.00  0
 38  6.25   0'0   0'1s  9600   497'4s   5'0  24,875.00  0
 46  6.25   0'0   0'1s  9900   527'4s   5'0  26,375.00  0
 21  6.25   0'0   0'1s  10000   537'4s   5'0  26,875.00  0
 69  6.25   0'0   0'1s  10200   557'4s   5'0  27,875.00  0


Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
There is risk of loss in trading futures and options and is not suitable for all investors.
Please carefully consider your financial condition prior to investing.
Powered By DTN